Funk WMC
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ワイルドポーター ファンクWMC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | MatBlack | MatBlack RimPolish | Black Polish/Black Clear |
12x4.0J | 45 ※1 | 4 | 100 | 67.1 | 28 | 16.60 | Φ13 | 4.60 | ¥23,000(税抜) | ¥25,000(税抜) | ¥25,000(税抜) |
14x4.5J | 45 ※1 | 4 | 100 | 67.1 | 28 | 9.30 | Φ13 | 6.10 | ¥32,000(税抜) | ¥34,000(税抜) | ¥34,000(税抜) |
15x6.0J | 0 ※1 ※2 | 5 | 139.7 | 108.5 | - | - | Φ13 | 7.90 | ¥38,000(税抜) | ¥40,000(税抜) | ¥40,000(税抜) |
15x6.0J | 33 ※1 ※3 | 6 | 139.7 | 110 | 46 | - | Φ13 | 7.90 | ¥38,000(税抜) | ¥40,000(税抜) | ¥40,000(税抜) |
16x5.5J | 20 ※1 ※2 | 5 | 139.7 | 108.5 | - | - | Φ13 | 8.00 | ¥41,000(税抜) | ¥43,000(税抜) | ¥43,000(税抜) |
16x6.0J | -5 ※1 ※2 | 5 | 139.7 | 108.5 | - | - | Φ13 | 8.00 | ¥43,000(税抜) | ¥45,000(税抜) | ¥45,000(税抜) |
16x6.5J | 38 ※1 ※3 | 6 | 139.7 | 110 | 46 | - | Φ13 | 8.78 | ¥44,000(税抜) | ¥46,000(税抜) | ¥46,000(税抜) |
16x7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 51 | - | Φ13 | 8.80 | ¥45,000(税抜) | ¥47,000(税抜) | ¥47,000(税抜) |
17x8.0J | 20 ※1 | 6 | 139.7 | 110 | 34 | - | Φ13 | 10.80 | ¥51,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | ¥53,000(税抜) |
カラー:マットブラック・マットブラック/リムポリッシュ・ブラックポリッシュ/ブラッククリア |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 JWL-T規格適合品 ※2ジムニー ジムニーシエラ純正キャップ対応 ※3 200系ハイエース対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム