Funk DDC
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ワイルドポーター ファンクDDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | 重量 | MatBlack RimPolish | Black Polish/Black Clear |
14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | - | - | - | ¥34,000(税抜) | ¥34,000(税抜) |
15x5.0J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | - | - | - | ¥38,000(税抜) | ¥38,000(税抜) |
16x6.0J | -5 | 5 | 139.7 | 108.5 | - | - | - | ¥45,000(税抜) | ¥45,000(税抜) |
16x6.5J | 38 | 6 | 139.7 | 110 | - | - | - | ¥46,000(税抜) | ¥46,000(税抜) |
17x8.0J | 20 | 6 | 139.7 | 110 | - | - | - | ¥53,000(税抜) | ¥53,000(税抜) |
カラー:マットブラック/リムポリッシュ・ブラックポリッシュ/ブラッククリア |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム