CROSS TEN
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ワイルドポーター クロステン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Mat Black | Black Polish・Black Clear | Bronz | Black Side Milling |
12x4.00B | 42 ※1 | 4 | 100 | 67.2 | 32.92 | 7.23 | Φ13 | 5.04 | ¥27,500(税抜) | ¥29,500(税抜) | ¥29,500(税抜) | ¥31,500(税抜) |
14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.2 | 32.49 | 9.01 | Φ13 | 7.2 | ¥39,500(税抜) | ¥41,500(税抜) | ¥41,500(税抜) | ¥43,500(税抜) |
15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.2 | 33.52 | 9.5 | Φ13 | 7.58 | ¥42,000(税抜) | ¥44,000(税抜) | ¥44,000(税抜) | ¥46,000(税抜) |
15x6.0J | 33 ※1 ※2 | 6 | 139.7 | 110 | 35.5 | 0 | Φ13 | 8.36 | ¥48,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥52,000(税抜) |
16x5.5J | 22 ※1 ※3 | 5 | 139.7 | 108.5 | - | 0 | Φ13 | 8.32 | ¥48,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥52,000(税抜) |
16x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.2 | 32.52 | 0 | Φ13 | 8.6 | ¥49,000(税抜) | ¥51,000(税抜) | ¥51,000(税抜) | ¥53,000(税抜) |
16x6.5J | 38 ※1 ※2 | 6 | 139.7 | 110 | 35.5 | 0 | Φ13 | 9.36 | ¥50,000(税抜) | ¥52,000(税抜) | ¥52,000(税抜) | ¥54,000(税抜) |
16x7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.2 | 43.9 | 0 | Φ13 | 10.6 | ¥51,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
17x6.5J | 40 | 4 | 100 | 67.2 | 32.5 | 0 | Φ13 | 9.1 | ¥54,000(税抜) | ¥56,000(税抜) | ¥56,000(税抜) | ¥58,000(税抜) |
17x7.5J | 35 | 5 | 114.3 | 73.2 | 44.9 | 0 | Φ13 | 10.3 | ¥58,000(税抜) | ¥60,000(税抜) | ¥60,000(税抜) | ¥62,000(税抜) |
17x8.0J | 20 ※1 | 6 | 139.7 | 110 | 71.31 | 0 | Φ13 | 10.9 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) | ¥64,000(税抜) | ¥66,000(税抜) |
カラー:マットブラック・ブラックポリッシュ,ブラッククリア・ブロンズ・ブラックサイドミーリング |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 JWL-T規格適合品※2 200系ハイエース専用 ※3 ジムニー純正キャップ対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム