TAM02
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
トライエア TAM02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | MatBlack |
18x8.0J | 35 | 6 | 139.7 | 106 | 35.0 | 0 | Φ13 | 9.9 | ¥71,000(税抜) |
20x9.0J | 20~50 | 6 | 139.7 | 95.1 | 0 | Φ15 | ¥91,000(税抜) | ||
21x9.0J | 20~50 | 6 | 139.7 | 95.1 | 0 | Φ15 | ¥100,000(税抜) | ||
22x10.0J | 20~55 | 6 | 139.7 | 95.1 | 40.02 | 0 | Φ15 | 14.6 | ¥111,000(税抜) |
カラー:マットブラック |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
画像は3Dとなります。仕様変更になることがございます。 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム