STW
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
マグナーニ STW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Metallic Silver Polish | Mat Gray Polish |
18x7.5J | 48 | 5 | 100 | 67.2 | 42 | 0 | Φ13 | 10.1 | ¥62,000(税抜) | |
18x7.5J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 37 | 0 | Φ13 | 10.1 | ¥62,000(税抜) | |
19x7.5J | 48 | 5 | 100 | 67.2 | 44 | 0 | Φ13 | 10.5 | ¥68,000(税抜) | ¥68,000(税抜) |
19x7.5J | 55 | 5 | 114.3 | 73.2 | 37 | 0 | Φ13 | 10.5 | ¥68,000(税抜) | ¥68,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.2 | 37 | 0 | Φ13 | 11.6 | ¥69,000(税抜) | |
20x8.5J | 38 ※1 | 5 | 114.3 | 73.2 | 44 | 0 | Φ13 | 13 | ¥76,000(税抜) | |
20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | 73.2 | 37 | 0 | Φ13 | 13 | ¥76,000(税抜) | |
20x9.5J | 42 | 5 | 114.3 | 73.2 | 38 | 0 | Φ13 | 13.8 | ¥78,000(税抜) |
for LEXUS / BMW [レクサス / BMW] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Metallic Silver Polish | Mat Gray Polish |
20x8.5J | 33 | 5 | 120 | 72.6 | 49 | 0 | Φ15 | 13 | ¥76,000(税抜) | ¥76,000(税抜) |
20x9.5J | 37 | 5 | 120 | 72.6 | 43 | 0 | Φ15 | 13.8 | ¥78,000(税抜) |
カラー:メタリックシルバー/マットグレーポリッシュ |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム