MXV
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
マグナーニ MXV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish |
19x8.0J | 38 ※1 | 5 | 114.3 | 73.2 | 44 | 1.19 | Φ13 | 10.9 | 60,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | 73.2 | 37 | 0 | Φ13 | 12.1 | ¥67,000(税抜) |
20x9.5J | 42 | 5 | 114.3 | 73.2 | 38 | 0 | Φ13 | 13 | ¥69,000(税抜) |
21x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.2 | 44 | 0 | Φ13 | 13.2 | ¥88,000(税抜) |
for Import Car [インポート ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish |
19x8.0J | 36 | 5 | 120 | 72.6 | 46 | 1.19 | Φ15 | 10.9 | ¥60,000(税抜) |
19x9.0J | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 35 | 0 | Φ15 | 11.6 | ¥62,000(税抜) |
20x8.5J | 33 | 5 | 120 | 72.6 | 49 | 0 | Φ15 | 12.1 | ¥67,000(税抜) |
20x9.5J | 37 | 5 | 120 | 72.6 | 42 | 0 | Φ15 | 13 | ¥69,000(税抜) |
21x8.5J | 33 | 5 | 120 | 72.6 | 49 | 0 | Φ15 | 13.2 | ¥88,000(税抜) |
21x10.0J | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 40 | 0 | Φ15 | 14.5 | ¥92,000(税抜) |
カラー:ブラックポリッシュ |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム