JGB005
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
J&Gブレイクスルー JGB005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black |
19x8.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 35 | 0 | Φ13 | 8.7 | ¥80,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 31 | 0 | Φ13 | 8.6 | ¥80,000(税抜) |
19x9.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 35 | 0 | Φ13 | 9.2 | ¥82,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 42 | 0 | Φ13 | 10.3 | ¥90,000(税抜) |
20x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | 60.0 | 37.83 | 0 | Φ15 | 10.7 | ¥90,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32 | 0 | Φ13 | 9.8 | ¥90,000(税抜) |
20x9.5J | 42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 34 | 0 | Φ13 | 10.7 | ¥92,000(税抜) |
21x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | 60.0 | 37.83 | 0 | Φ15 | 12.2 | ¥99,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 35 | 0 | Φ13 | 11.4 | ¥100,000(税抜) |
for LEXUS [レクサス] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black |
20x8.5J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 52 | 0 | Φ15 | 10.7 | ¥90,000(税抜) |
20x9.5J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 46 | 0 | Φ15 | 11.3 | ¥92,000(税抜) |
21x9.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 45 | 0 | Φ15 | 11.4 | ¥100,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 35 | 0 | Φ15 | 11.4 | ¥100,000(税抜) |
21x10.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 30 | 0 | Φ15 | 12.2 | ¥102,000(税抜) |
for Import Car [インポート ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black |
18x7.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 37 | 1.32 | Φ15 | 7.9 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 0 | Φ15 | 9 | ¥80,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 31 | 0 | Φ15 | 8.6 | ¥80,000(税抜) |
19x8.0J | 36 | 5 | 120 | 72.6 | 34 | 0 | Φ15 | 8.7 | ¥80,000(税抜) |
19x9.0J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 0 | Φ15 | 9.5 | ¥82,000(税抜) |
19x9.0J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 30 | 0 | Φ15 | 9 | ¥82,000(税抜) |
19x9.0J | 42 | 5 | 120 | 72.6 | 33 | 0 | Φ15 | 9.2 | ¥82,000(税抜) |
20x8.5J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 48 | 0 | Φ15 | 10.8 | ¥90,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 32 | 0 | Φ15 | 9.8 | ¥90,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 42 | 0 | Φ15 | 10.2 | ¥90,000(税抜) |
20x9.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 48 | 0 | Φ15 | 10.9 | ¥91,000(税抜) |
20x9.5J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 41 | 0 | Φ15 | 11 | ¥92,000(税抜) |
20x9.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 31 | 0 | Φ15 | 10.6 | ¥92,000(税抜) |
20x9.5J | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 33 | 0 | Φ15 | 10.7 | ¥92,000(税抜) |
20x10.0J | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 35 | 0 | Φ15 | 11.1 | ¥94,000(税抜) |
20x10.0J | 34 | 5 | 120 | 72.6 | 42 | 0 | Φ15 | 11 | ¥94,000(税抜) |
20x11.0J | 26 | 5 | 112 | 66.6 | 35 | 0 | Φ15 | 11.6 | ¥94,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 35 | 0 | Φ15 | 11.4 | ¥100,000(税抜) |
21x10.0J | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 45 | 0 | Φ15 | 12.5 | ¥102,000(税抜) |
21x11.0J | 24 | 5 | 112 | 66.6 | 42 | 0 | Φ15 | 13.5 | ¥104,000(税抜) |
カラー:ブラック/ミーリング |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※5H120/5H112はBMW純正CAP対応 |
※オーダーサイズ・オーダーインセット・オーダーカラー製作可能。お気軽にお問い合わせください。 |
※純正キャップ対応、オリジナルキャップ対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム