JGB003
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
J&Gブレイクスルー JGB003 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black | Brushed |
19x8.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 35 | 0 | Φ13 | 9.2 | ¥80,000(税抜) | ¥90,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 30.5 | 0 | Φ13 | 8.9 | ¥80,000(税抜) | ¥90,000(税抜) |
19x9.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 35 | 0 | Φ13 | 9.6 | ¥82,000(税抜) | ¥92,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 42 | 0 | Φ13 | 10.4 | ¥90,000(税抜) | ¥100,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32 | 0 | Φ13 | 9.9 | ¥90,000(税抜) | ¥100,000(税抜) |
20x9.5J | 42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 33 | 0 | Φ13 | 10.5 | ¥92,000(税抜) | ¥102,000(税抜) |
for LEXUS [レクサス] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black | Brushed |
20x8.5J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 52 | 0 | Φ15 | 11 | ¥90,000(税抜) | ¥100,000(税抜) |
20x9.5J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 45 | 0 | Φ15 | 11.1 | ¥92,000(税抜) | ¥102,000(税抜) |
for Import Car [インポート ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black | Brushed |
18x7.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 36.83 | 1.3 | Φ15 | 8.2 | ¥72,000(税抜) | ¥82,000(税抜) |
19x8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 0 | Φ15 | 9.5 | ¥80,000(税抜) | ¥90,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 33.83 | 0 | Φ15 | 8.9 | ¥80,000(税抜) | ¥90,000(税抜) |
19x8.0J | 36 | 5 | 120 | 72.6 | 34 | 0 | Φ15 | 9.1 | ¥80,000(税抜) | ¥90,000(税抜) |
19x9.0J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 0 | Φ15 | 9.9 | ¥82,000(税抜) | ¥92,000(税抜) |
19x9.0J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 30 | 0 | Φ15 | 9.4 | ¥82,000(税抜) | ¥92,000(税抜) |
19x9.0J | 42 | 5 | 120 | 72.6 | 33 | 0 | Φ15 | 9.5 | ¥82,000(税抜) | ¥92,000(税抜) |
20x8.5J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 47 | 0 | Φ15 | 9.9 | ¥90,000(税抜) | ¥100,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 32 | 0 | Φ15 | 9.9 | ¥90,000(税抜) | ¥100,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 42 | 0 | Φ15 | 10.4 | ¥90,000(税抜) | ¥100,000(税抜) |
20x9.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 48.21 | 0 | Φ15 | 11.1 | ¥91,000(税抜) | ¥101,000(税抜) |
20x9.5J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 0 | Φ15 | 10.9 | ¥92,000(税抜) | ¥102,000(税抜) |
20x9.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 30 | 0 | Φ15 | 10.5 | ¥92,000(税抜) | ¥102,000(税抜) |
20x9.5J | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 32 | 0 | Φ15 | 10.5 | ¥92,000(税抜) | ¥102,000(税抜) |
20x10.0J | 34 | 5 | 120 | 72.6 | 42.43 | 0 | Φ15 | 11.1 | ¥94,000(税抜) | ¥104,000(税抜) |
カラー:ブラック,ブラッシュド |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※5H120/5H112はBMW純正CAP対応 |
※オーダーサイズ・オーダーインセット・オーダーカラー製作可能。お気軽にお問い合わせください。 |
※純正キャップ対応、オリジナルキャップ対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム