Euroborn 02
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ユーロボーン02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | 重量 | Gunmetal Black | 純正キャップ品番 |
16×6.5J | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 72 | 9.5mm | 8.1kg | ¥46,000(税抜) | |
16×6.5J | 54 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 9.5mm | 7.9kg | ¥46,000(税抜) | |
16×7.0J | 40 | 5 | 112 | 66.6 | 33 | 8.2kg | ¥46,000(税抜) | ||
16×7.0J | 31 | 5 | 120 | 72.6 | 42 | 8.4kg | ¥46,000(税抜) | ||
16×7.0J | 40 | 5 | 112 | 72.6 | 33 | 8.2kg | ¥46,000(税抜) | ||
17×7.0J | 41 | 5 | 112 | 66.6 | 37.39 | 6.97mm | 9.3kg | ¥56,000(税抜) | |
17×7.0J | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 38.39 | 6.97mm | 9.4kg | ¥56,000(税抜) | |
17×7.5J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 58.26 | 3.47mm | 10.0kg | ¥56,000(税抜) | |
17×7.5J | 52 | 5 | 112 | 66.6 | 36.26 | 3.47mm | 9.3kg | ¥56,000(税抜) | |
17×7.5J | 34 | 5 | 120 | 72.6 | 54.26 | 3.47mm | 9.8kg | ¥56,000(税抜) | |
17×7.5J | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 43 | 3.47mm | 9.5kg | ¥56,000(税抜) | |
18×8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 65.51 | 3.64mm | 11.4kg | ¥61,000(税抜) | |
18×8.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 65.51 | 3.64mm | 11.4kg | ¥61,000(税抜) | |
18×8.0J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 57.51 | 3.64mm | 11.4kg | ¥61,000(税抜) |
カラー:ガンメタリックブラック |
※純正ボルト/センターキャップ対応(別売) |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム