Euroborn 02(import)
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ユーロボーン02 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Gunmetal Black | 適合車種 |
16×6.5J | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 72 | 9.5mm | Φ15 | 8.1kg | ¥46,000(税抜) | BMW3シリーズ(G20/21)※1 |
16×6.5J | 54 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | 9.5mm | Φ15 | 7.9kg | ¥46,000(税抜) | BMW2シリーズ(F45/F46)※1 |
16×7.0J | 40 | 5 | 112 | 66.6 | 33 | - | Φ15 | 8.2kg | ¥46,000(税抜) | BMW1シリーズ(F40/45)※1 |
16×7.0J | 31 | 5 | 120 | 72.6 | 42 | - | Φ15 | 8.4kg | ¥46,000(税抜) | BMW3シリーズ(F30/31/34)※2 |
16×7.0J | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 33 | - | Φ15 | 8.2kg | ¥46,000(税抜) | BMW1シリーズ(F20/21)※1 |
17×7.0J | 41 | 5 | 112 | 66.6 | 37.39 | 6.97mm | Φ15 | 9.3kg | ¥56,000(税抜) | BMW X1(U11)※1 |
17×7.0J | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 38.39 | 6.97mm | Φ15 | 9.4kg | ¥56,000(税抜) | BMW 1シリーズ(F20 F21) /2シリーズ(F22/23)※2 |
17×7.5J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 58.26 | 3.47mm | Φ15 | 10.0kg | ¥56,000(税抜) | BMW 3シリーズ(G20/21) /4シリーズ(G22/23/26)※1 |
17×7.5J | 52 | 5 | 112 | 66.6 | 36.26 | 3.47mm | Φ15 | 9.3kg | ¥56,000(税抜) | BMW1シリーズ(F40/45)/2シリーズ(F44)/X1(F48)/X2F(39)※1 |
17×7.5J | 34 | 5 | 120 | 72.6 | 54.26 | 3.47mm | Φ15 | 9.8kg | ¥56,000(税抜) | BMW3シリーズ(F30/31/34)※2 |
17×7.5J | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 43 | 3.47mm | Φ15 | 9.5kg | ¥56,000(税抜) | BMW3シリーズ(F30/31/34)※2 |
18×8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 65.51 | 3.64mm | Φ15 | 11.4kg | ¥61,000(税抜) | BMW 5シリーズ(G30/G31)/4シリーズ(G22/23/26)※1 |
18×8.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 65.51 | 3.64mm | Φ15 | 11.4kg | ¥61,000(税抜) | BMW 5シリーズ(F10)※2 |
18×8.0J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 57.51 | 3.64mm | Φ15 | 11.4kg | ¥61,000(税抜) | BMW 3シリーズ(F30)/4シリーズ(F32/33/36)※2 |
カラー:ガンメタリックブラック |
※純正ボルト/センターキャップ対応(別売) |
※1 純正キャップ品番 3613 6850 834(5H112) に対応 |
※2 純正キャップ品番 3613 6783 536(5H120) に対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム