HS-10M
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ヒューマンライン HS-10M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Dark Gray | Black |
12x4.00B | 42 ※1 | 4 | 100 | 67.2 | 34.71 | 12 | Φ13 | 4.16 | ¥14,500(税抜) | ¥15,500(税抜) |
13x4.0J | 43 ※1 | 4 | 100 | 67.2 | 31.83 | 11.7 | Φ13 | 4.62 | ¥15,500(税抜) | ¥15,500(税抜) |
14x4.5J | 45 | 4 | 10 | 67.2 | 30.78 | 9 | Φ13 | 5.24 | ¥18,000(税抜) | ¥19,000(税抜) |
14x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.2 | 34.17 | 4.59 | Φ13 | 6.02 | ¥18,500(税抜) | ¥19,500(税抜) |
15x5.0J | 45 | 4 | 100 | 67.2 | 50.6 | 7.6 | Φ13 | 6.76 | ¥20,000(税抜) | ¥21,000(税抜) |
15x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.2 | 38.2 | 7.5 | Φ13 | 6.92 | ¥20,500(税抜) | ¥21,500(税抜) |
15x5.5J | 50 | 4 | 100 | 67.2 | 32.3 | 7.5 | Φ13 | 6.72 | ¥20,500(税抜) | ¥21,500(税抜) |
15x6.0J | 45 | 5 | 100 | 67.2 | 46.5 | 8.5 | Φ13 | 7.68 | ¥21,000(税抜) | ¥22,000(税抜) |
15x6.0J | 45 ※2 | 5 | 114.3 | 73.2 | 46.5 | 8.5 | Φ13 | 7.68 | ¥21,000(税抜) | ¥22,000(税抜) |
15x6.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 39.5 | 8.5 | Φ13 | 7.48 | ¥21,000(税抜) | ¥22,000(税抜) |
16x6.5J | 40 | 4 | 100 | 67.2 | 32.3 | 7.6 | Φ13 | 8.68 | ¥24,500(税抜) | ¥25,500(税抜) |
16x6.5J | 45 | 5 | 100 | 67.2 | 46.8 | 7.5 | Φ13 | 8.48 | ¥24,500(税抜) | ¥25,500(税抜) |
16x6.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.2 | 53.8 | 7.5 | Φ13 | 8.28 | ¥24,500(税抜) | ¥25,500(税抜) |
16x6.5J | 48 ※2 | 5 | 114.3 | 73.2 | 43.8 | 7.5 | Φ13 | 8.28 | ¥24,500(税抜) | ¥25,500(税抜) |
16x6.5J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 38.8 | 7.5 | Φ13 | 8.28 | ¥24,500(税抜) | ¥25,500(税抜) |
17x6.5J | 40 | 4 | 100 | 67.2 | 36.6 | 3.98 | Φ13 | 8.96 | ¥29,000(税抜) | ¥29,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 100 | 67.2 | 43.1 | 3.35 | Φ13 | 9.76 | ¥29,500(税抜) | ¥30,500(税抜) |
17x7.0J | 38 ※3 | 5 | 114.3 | 73.2 | 53.1 | 3.35 | Φ13 | 9.96 | ¥29,500(税抜) | ¥30,500(税抜) |
17x7.0J | 48 ※2 | 5 | 114.3 | 73.2 | 43.1 | 3.35 | Φ13 | 9.76 | ¥29,500(税抜) | ¥30,500(税抜) |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 38.1 | 3.35 | Φ13 | 9.56 | ¥29,500(税抜) | ¥30,500(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 100 | 67.2 | 46.5 | 9.4 | Φ13 | 10.92 | ¥35,000(税抜) | ¥36,000(税抜) |
18x7.0J | 38 ※3 | 5 | 114.3 | 73.2 | 56.5 | 9.4 | Φ13 | 11.12 | ¥35,000(税抜) | ¥36,000(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.2 | 46.5 | 9.4 | Φ13 | 10.92 | ¥35,000(税抜) | ¥36,000(税抜) |
18x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 41.5 | 9.4 | Φ13 | 10.72 | ¥35,000(税抜) | ¥36,000(税抜) |
ヒューマンライン HS-10MC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Dark Gray | Black |
15x6.0J | 33 | 6 | 139.7 | 110 | 50.6 | 2.0 | Φ13 | 8.3 | ¥21,000(税抜) | ¥22,000(税抜) |
15x6.0J | 43 | 6 | 139.7 | 110 | 40.6 | 2.0 | Φ13 | 8.1 | ¥21,000(税抜) | ¥22,000(税抜) |
16x5.5J | 22 | 5 | 139.7 | 108.5 | - | - | Φ13 | 8.0 | ¥23,500(税抜) | ¥24,500(税抜) |
17x8.0J | 20 | 6 | 139.7 | 110 | 51.1 | - | Φ13 | 11.7 | ¥30,500(税抜) | ¥31,500(税抜) |
カラー:ダークグレー・ブラック |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 JWL-T規格適合品 ※2 セレナ対応 ※3クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム