HR-M
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ヒューマンライン HR-M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Gunmetal Black、Black |
12x3.50B | 42 ★ | 4 | 100 | 67.1 | 27.5 | 16 | Φ13 | 4.1 | ¥14,500(税抜) |
14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 29.93 | 12 | Φ13 | 4.8 | ¥18,000(税抜) |
14x5.5J | 38 | 4 | 100 | 67.1 | 44.43 | 7.8 | Φ13 | 5.6 | ¥18,500(税抜) |
14x5.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 37.43 | 7.8 | Φ13 | 5.4 | ¥18,500(税抜) |
15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 29.93 | 10.5 | Φ13 | 5.6 | ¥20,000(税抜) |
15x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.1 | 44.43 | 10.5 | Φ13 | 6.23 | ¥20,500(税抜) |
15x5.5J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 37.43 | 10.5 | Φ13 | 6.02 | ¥20,500(税抜) |
15x6.0J | 43 | 5 | 100 | 67.1 | 50.93 | 10.52 | Φ13 | 6.9 | ¥21,000(税抜) |
15x6.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 48.9 | 10.52 | Φ13 | 6.85 | ¥21,000(税抜) |
15x6.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 40 | 10.52 | Φ13 | 6.73 | ¥21,000(税抜) |
16x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 47.93 | 8.21 | Φ13 | 6.96 | ¥24,000(税抜) |
16x6.0J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 37.93 | 8.21 | Φ13 | 6.74 | ¥24,000(税抜) |
16x6.5J | 45 | 5 | 100 | 67.1 | 48.93 | 10.65 | Φ13 | 7.72 | ¥24,500(税抜) |
16x6.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 55.93 | 10.65 | Φ13 | 8.1 | ¥24,500(税抜) |
16x6.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 45.93 | 10.65 | Φ13 | 7.75 | ¥24,500(税抜) |
16x6.5J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 40.93 | 10.65 | Φ13 | 7.63 | ¥24,500(税抜) |
17x7.0J | 45 | 5 | 100 | 67.1 | 51.43 | 8 | Φ15 | 9.06 | ¥29,500(税抜) |
17x7.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 58.43 | 8 | Φ15 | 9.3 | ¥29,500(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 48.43 | 8 | Φ15 | 8.89 | ¥29,500(税抜) |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 43.43 | 8 | Φ15 | 8.77 | ¥29,500(税抜) |
17x7.0J | 40 ※1 ※2 | 5 | 120 | 60.1 | 56.43 | 8 | 平座 | 9.2 | ¥35,000(税抜) |
18x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 61.68 | 5 | Φ15 | 10.21 | ¥35,000(税抜) |
18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 51.68 | 5 | Φ15 | 9.94 | ¥35,000(税抜) |
18x7.5J | 40 ※1 ※2 | 5 | 120 | 60.1 | 59.68 | 5 | 平座 | 10.32 | ¥35,000(税抜) |
19x7.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 51.93 | 4.82 | Φ15 | 10.8 | ¥39,500(税抜) |
19x7.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46.93 | 4.82 | Φ15 | 10.6 | ¥39,500(税抜) |
19x8.0J | 42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 58 | 3.91 | Φ15 | 11.5 | ¥40,500(税抜) |
19x8.0J | 25 | 5 | 114.3 | 72.6 | 42 | 3.91 | Φ15 | 12.2 | ¥40,500(税抜) |
19x8.0J | 40 ※1 | 5 | 120 | 72.6 | 60 | 3.91 | Φ15 | 11.6 | ¥40,500(税抜) |
カラー:ガンメタブラック、ブラック |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜] / バルブ¥1,000[税抜] |
※1 VIA720kg対応(40系アルファード/ヴェルファイア対応) |
※2 純正ナット対応 |
★ JWL-T規格適合品 |
■17インチ以上はハブリングの装着を推奨します |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム