TC-10M
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
クリフクライム TC-10M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish | Black・Red Undercut |
12x4.00B | 42※1 | 4 | 100 | 67.1 | 34.71 | 12 | Φ13 | 4.16 | ¥23,000(税抜) | ¥24,000(税抜) |
14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 30.78 | 9 | Φ13 | 5.24 | ¥30,000(税抜) | ¥31,000(税抜) |
15x5.0J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 50.6 | 2 | Φ13 | 8.1 | ¥35,000(税抜) | ¥36,000(税抜) |
15x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.1 | 38.2 | 7.5 | Φ13 | 6.8 | ¥36,000(税抜) | ¥37,000(税抜) |
15x5.5J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 31.2 | 7.5 | Φ13 | 6.8 | ¥36,000(税抜) | ¥37,000(税抜) |
16x6.5J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 51.8 | 7.5 | Φ13 | 8.28 | ¥45,000(税抜) | ¥46,000(税抜) |
17x6.5J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 36.6 | 3.98 | Φ13 | 8.96 | ¥49,000(税抜) | ¥50,000(税抜) |
18x7.0J | 46 | 4 | 100 | 67.1 | 48.5 | 9.4 | Φ13 | 9.56 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x7.0J | 38 ※3 | 5 | 114.3 | 73.1 | 56.5 | 9.4 | Φ13 | 9.56 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x7.0J | 48 ※2 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46.5 | 9.4 | Φ13 | 9.56 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 41.5 | 9.4 | Φ13 | 9.56 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x8.0J | 40 ※3 | 5 | 114.3 | 73.1 | 37 | 0 | Φ13 | 11.06 | ¥56,000(税抜) | ¥57,000(税抜) |
クリフクライム TC-10MC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | 重量 | Black Polish | Black・Red Undercut |
15x6.0J | 33 ※1 | 6 | 139.7 | 110 | 50.6 | 2 | 8.1 | ¥45,000(税抜) | ¥46,000(税抜) |
15x6.0J | 43 ※1 | 6 | 139.7 | 110 | 40.6 | 2 | 8.1 | ¥45,000(税抜) | ¥46,000(税抜) |
16x5.5J | 22 ※1 | 5 | 139.7 | 108.5 | 2.5 | 8 | ¥43,000(税抜) | ¥44,000(税抜) | |
17x8.0J | 20 ※1 | 6 | 139.7 | 106.1 | 51.1 | 0 | 11.7 | ¥58,000(税抜) | ¥59,000(税抜) |
カラー:ブラック,ポリッシュアンダーカット/ブラック,レッドアンダーカット |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 JWL-T規格適合品 ※2 セレナ対応 ※3クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム