Revolver05 10月発売開始予定
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
| クリフクライム リボルバー05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish |
| 14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 30.7 | 14 | φ13 | 5.00 | ¥32,000(税抜) |
| 15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 35.4 | 12.1 | φ13 | 5.00 | ¥35,000(税抜) |
| 15x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.1 | 46.7 | 9.6 | φ13 | 5.00 | ¥37,000(税抜) |
| 15x5.5J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 39.8 | 9.6 | φ13 | 5.00 | ¥37,000(税抜) |
| 16x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 50.2 | 6.7 | φ13 | 5.30 | ¥45,000(税抜) |
| 16x6.0J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 40.2 | 6.7 | φ13 | 5.30 | ¥45,000(税抜) |
| 16x6.5J | 38 | 5 | 114.3 | 67.1 | 55.1 | 10 | φ13 | 6.90 | ¥45,000(税抜) |
| 16x6.5J | 48 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | 10 | φ13 | 6.90 | ¥45,000(税抜) |
| 16x6.5J | 53 | 5 | 114.3 | 67.1 | 40 | 10 | φ13 | 6.90 | ¥45,000(税抜) |
| 17x7.0J | 45 | 5 | 100 | 67.1 | 48.6 | 5.7 | φ15 | 5.40 | ¥54,000(税抜) |
| 17x7.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 55.1 | 5.7 | φ15 | 6.90 | ¥54,000(税抜) |
| 17x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 45.1 | 5.7 | φ15 | 6.90 | ¥54,000(税抜) |
| 17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 40.1 | 5.7 | φ15 | 6.90 | ¥54,000(税抜) |
| 17x7.0J ※1 ※2 | 40 | 5 | 120 | 60.1 | 53.6 | 5.7 | 平座 | 7.20 | ¥54,000(税抜) |
| 18x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 55.5 | 2.6 | φ15 | 6.90 | ¥58,000(税抜) |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 45.5 | 2.6 | φ15 | 6.90 | ¥58,000(税抜) |
| 18x7.5J ※1 ※2 | 40 | 5 | 120 | 60.1 | 53.5 | 2.6 | 平座 | 7.20 | ¥58,000(税抜) |
| 19x8.0J | 42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 45.5 | 0.7 | φ15 | 6.90 | ¥66,000(税抜) |
| 19x8.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 62.5 | 0.7 | φ15 | 7.20 | ¥66,000(税抜) |
| 19x8.0J | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 47.5 | 0.7 | φ15 | 7.20 | ¥66,000(税抜) |
| カラー:ブラックポリッシュ |
| 付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
| ※1:VIA720kg対応(40系アルファード/ヴェルファイア対応) |
| ※2:トヨタ/レクサス純正平座ナット対応 |
| ■:17インチ以上はハブリングの装着を推奨します。 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム

