Revolver04
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
クリフクライム リボルバー04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish |
14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 29.93 | 12.02 | Φ13 | 4.8 | ¥32,000(税抜) |
15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 29.93 | 10.52 | Φ13 | 5.62 | ¥35,000(税抜) |
15x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.1 | 44.43 | 10.52 | Φ13 | 6.23 | ¥37,000(税抜) |
15x5.5J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 37.43 | 10.52 | Φ13 | 6.02 | ¥37,000(税抜) |
16x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 47.93 | 8.21 | Φ13 | 6.96 | ¥45,000(税抜) |
16x6.0J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 37.93 | 8.21 | Φ13 | 6.74 | ¥45,000(税抜) |
17x7.0J | 45 | 5 | 100 | 67.1 | 51.43 | 8 | Φ15 | 9.06 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 58.43 | 8 | Φ15 | 9.30 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 48.43 | 8 | Φ15 | 8.89 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 43.43 | 8 | Φ15 | 8.77 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 40 ※1 ※2 | 5 | 120 | 60.1 | 56.43 | 8 | 平座 | 9.20 | ¥54,000(税抜) |
18x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 61.68 | 5 | Φ15 | 10.21 | ¥58,000(税抜) |
18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 51.68 | 5 | Φ15 | 9.94 | ¥58,000(税抜) |
18x7.5J | 40 ※1 ※2 | 5 | 120 | 60.1 | 59.68 | 5 | 平座 | 10.32 | ¥58,000(税抜) |
19x7.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 51.93 | 4.82 | Φ15 | 10.80 | ¥65,000(税抜) |
19x7.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46.93 | 4.82 | Φ15 | 10.60 | ¥65,000(税抜) |
19x8.0J | 42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 58 | 3.91 | Φ15 | 11.50 | ¥66,000(税抜) |
19x8.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 75 | 3.91 | Φ15 | 12.20 | ¥66,000(税抜) |
19x8.0J | 40 ※1 | 5 | 120 | 72.6 | 60 | 3.91 | Φ15 | 11.60 | ¥66,000(税抜) |
カラー:ブラックポリッシュ |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 VIA720kg対応(40系アルファード/ヴェルファイア対応) |
※2 純正ナット対応 |
■17インチ以上はハブリングの装着を推奨します |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム