Revolver02
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
クリフクライム リボルバー02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish |
14x4.5 | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 30.7 | 9.9 | Φ13 | 4.7 | ¥32,000(税抜) |
15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 37.4 | 12 | Φ13 | 5.6 | ¥35,000(税抜) |
16x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 48 | 6.6 | Φ13 | 7.1 | ¥45,000(税抜) |
16x6.0J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 38 | 6.6 | Φ13 | 6.8 | ¥45,000(税抜) |
17x6.5J | 40 ※2 | 5 | 114.3 | 60.1 | 33.6 | 0 | 平座 | 8.6 | ¥53,000(税抜) |
17x6.5J | 40 ※1 ※2 | 5 | 120 | 60.1 | 33.6 | 0 | 平座 | 8.6 | ¥53,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 100 | 67.1 | 44.7 | 5.5 | Φ15 | 8.4 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 54.7 | 5.5 | Φ15 | 8.5 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 44.7 | 5.5 | Φ15 | 8.4 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 39.7 | 5.5 | Φ15 | 8.4 | ¥54,000(税抜) |
18x7.0J | 40 ※3 | 5 | 114.3 | 60.1 | 52.5 | 6.8 | R14球面 | 10 | ¥58,000(税抜) |
18x7.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 54.5 | 6.8 | Φ15 | 9.9 | ¥58,000(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 44.5 | 6.8 | Φ15 | 9.5 | ¥58,000(税抜) |
18x7.0J | 40 ※1 ※2 | 5 | 120 | 60.1 | 52.5 | 6.8 | 平座 | 10 | ¥58,000(税抜) |
19x8.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46 | 0 | Φ15 | 11.4 | ¥66,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46 | 0 | Φ15 | 11.1 | ¥66,000(税抜) |
19x8.0J | 25 ※4 | 5 | 120 | 72.6 | 66 | 0 | Φ15 | 11.9 | ¥66,000(税抜) |
19x8.0J | 40 ※1 | 5 | 120 | 72.6 | 51 | 0 | Φ15 | 11.4 | ¥66,000(税抜) |
カラー:ブラックポリッシュ |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 VIA720kg対応(40系アルファード/ヴェルファイア対応) |
※2 トヨタ純正平座ナット対応 |
※3 トヨタ純正M14球面ボルト対応 |
※4 レクサスLS系 |
■17インチ以上はハブリングの装着を推奨します |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム