Euroborn 01
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ユーロボーン01 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Gunmetal | 純正キャップ品番 |
16×6.5J | 33 | 5 | 112 | 57.1 | 56.85 | 8.01 | Φ15 | ¥33,000(税抜) | 4B0 601 170 A 7ZJ | |
16×6.5J | 47 | 5 | 112 | 57.1 | 42.85 | 8.01 | Φ15 | ¥33,000(税抜) | 4B0 601 170 A 7ZJ | |
16×6.5J | 54 | 5 | 112 | 66.6 | 35.85 | 8.01 | Φ15 | 8.4 | ¥33,000(税抜) | 3613 6850 834/3613 685 7149 |
16×7.0J | 31 | 5 | 120 | 72.6 | 49 | 2.71 | Φ15 | ¥34,000(税抜) | 3613 6783 536 | |
16×7.0J | 37 | 5 | 112 | 66.6 | 43 | 2.71 | Φ15 | ¥34,000(税抜) | 4B0 601 170 A 7ZJ | |
16×7.0J | 41 | 5 | 112 | 66.6 | 39 | 2.71 | Φ15 | ¥34,000(税抜) | 3613 117 1069 | |
16×7.0J | 50 | 5 | 112 | 66.6 | 30 | 2.71 | Φ15 | 8.4 | ¥34,000(税抜) | 3613 6850 834 |
17×7.5J | 25 | 5 | 112 | 66.6 | 57 | 2.62 | Φ15 | ¥41,500(税抜) | 4B0 601 170 A 7ZJ | |
18×8.0J | 20 | 5 | 120 | 74.1 | 72.9 | 3.65 | Φ15 | ¥49,500(税抜) | 3613 6783 536 | |
18×8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 62.9 | 3.65 | Φ15 | ¥49,500(税抜) | 4B0 601 170 A 7ZJ | |
18×8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 62.9 | 3.65 | Φ15 | ¥49,500(税抜) | 3613 6850 834 |
カラー:ガンメタリック |
※純正ボルト/センターキャップ対応(別売) |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム