TB-001S
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ブロンクス TB-001S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish | Black Polish,Red Clear | Black Polish,Blue Clear |
12x3.5B | 42 ※1 | 4 | 100 | 67.1 | 34.1 | 13.9 | Φ13 | 3.95 | ¥22,000(税抜) | - | - |
13x4.0B | 45 ※1 | 4 | 100 | 67.1 | 34.1 | 12.9 | Φ13 | 4.45 | ¥24,000(税抜) | - | - |
14x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 32.8 | 9.5 | Φ13 | 5.35 | ¥29,000(税抜) | ¥30,000(税抜) | ¥30,000(税抜) |
14x5.5J | 38 | 4 | 100 | 67.1 | 42.8 | 4.8 | Φ13 | 5.35 | ¥31,000(税抜) | - | - |
14x5.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 35.8 | 4.8 | Φ13 | 5.35 | ¥31,000(税抜) | - | - |
15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 32.8 | 10 | Φ13 | 5.95 | ¥32,000(税抜) | ¥33,000(税抜) | ¥33,000(税抜) |
15x5.5J | 38 | 4 | 100 | 67.1 | 42.3 | 7.5 | Φ13 | 6.5 | ¥36,000(税抜) | ¥37,000(税抜) | ¥37,000(税抜) |
15x5.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 35.3 | 7.5 | Φ13 | 6.5 | ¥36,000(税抜) | ¥37,000(税抜) | ¥37,000(税抜) |
15x6.0J | 42 | 5 | 100 | 67.1 | 48.6 | 8 | Φ13 | 6.85 | ¥37,500(税抜) | - | - |
15x6.0J | 43 ※2 | 5 | 114.3 | 73.1 | 47.6 | 8 | Φ13 | 6.85 | ¥37,500(税抜) | - | - |
15x6.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 37.6 | 8 | Φ13 | 6.85 | ¥37,500(税抜) | - | - |
16x6.0J | 42 | 4 | 100 | 67.1 | 45.4 | 9.4 | Φ13 | ¥42,000(税抜) | ¥43,000(税抜) | ¥43,000(税抜) | |
16x6.0J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 37.4 | 9.4 | Φ13 | 7.05 | ¥42,000(税抜) | ¥43,000(税抜) | ¥43,000(税抜) |
16x6.0J | 40 | 5 | 100 | 67.1 | 47.4 | 9.4 | Φ13 | ¥42,000(税抜) | - | - | |
16x6.5J | 48 | 5 | 100 | 67.1 | 46.1 | 11.8 | Φ13 | ¥45,000(税抜) | - | - | |
16x6.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 56.1 | 11.8 | Φ13 | ¥45,000(税抜) | - | - | |
16x6.5J | 48 ※2 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46.1 | 11.8 | Φ13 | ¥45,000(税抜) | - | - | |
16x6.5J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 41.1 | 11.8 | Φ13 | 8 | ¥45,000(税抜) | - | - |
17x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 42.4 | 9.9 | Φ13 | ¥44,000(税抜) | - | - | |
17x6.0J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 32.4 | 9.9 | Φ13 | 8.45 | ¥44,000(税抜) | - | - |
17x6.0J | 40 | 5 | 100 | 67.1 | 42.4 | 9.9 | Φ13 | ¥44,000(税抜) | - | - | |
17x7.0J | 50 | 5 | 100 | 67.1 | 43.4 | 5 | Φ13 | ¥49,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | |
17x7.0J | 38 ※3 | 5 | 114.3 | 73.1 | 55.4 | 5 | Φ13 | ¥49,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | |
17x7.0J | 48 ※2 | 5 | 114.3 | 73.1 | 45.4 | 5 | Φ13 | ¥49,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 40.4 | 5 | Φ13 | 8.55 | ¥49,000(税抜) | ¥50,000(税抜) | ¥50,000(税抜) |
18x7.0J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 48.8 | 5.3 | Φ13 | ¥52,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | |
18x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 38.8 | 5.3 | Φ13 | ¥52,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | |
18x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 43.8 | 5.3 | Φ13 | 9.75 | ¥52,000(税抜) | ¥53,000(税抜) | ¥53,000(税抜) |
18x8.0J | 42 ※3 | 5 | 114.3 | 73.1 | 38.5 | 1.23 | Φ13 | 10.45 | ¥54,000(税抜) | - - |
カラー:ブラックポリッシュ/ブラックポリッシュ,レッドクリア/ブラックポリッシュ,ブルークリア |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 JWL-T規格適合品 ※2 セレナ対応 ※3クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム