TC-02
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
クリフクライム TC-02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Polish |
15x4.5 | 43 | 4 | 100 | 67.2 | 31.84 | 10.2 | Φ13 | 5.8 | ¥35,000(税抜) |
16x6.0 | 45 | 4 | 100 | 67.2 | 38.34 | 7.3 | Φ13 | 6.7 | ¥45,000(税抜) |
17x7.0J | 45 | 4 | 100 | 67.2 | 44 | 1.16 | Φ13 | 8.3 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 100 | 73.2 | 41 | 1.16 | Φ13 | 8.3 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 42 | 5 | 114.3 | 73.2 | 47 | 1.16 | Φ13 | 8.3 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.2 | 41 | 1.16 | Φ13 | 8.3 | ¥54,000(税抜) |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 36 | 1.16 | Φ13 | 8.3 | ¥54,000(税抜) |
18x7.0J | 45 | 4 | 100 | 67.2 | 44.79 | 3.23 | Φ13 | 9.2 | ¥58,000(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 100 | 73.2 | 41.79 | 3.23 | Φ13 | 9.2 | ¥58,000(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.2 | 41.79 | 3.23 | Φ13 | 9.2 | ¥58,000(税抜) |
18x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.2 | 38.81 | 3.23 | Φ13 | 9.2 | ¥58,000(税抜) |
18x8.0J | 43 | 5 | 114.3 | 73.2 | 51.84 | 0 | Φ13 | 10.1 | ¥60,000(税抜) |
19x8.0J | 35 ※1 | 5 | 114.3 | 73.2 | 58 | 0 | Φ13 | 11.2 | ¥66,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.2 | 49 | 0 | Φ13 | 11.2 | ¥66,000(税抜) |
19x9.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.2 | 45 | 0 | Φ13 | 11.3 | ¥68,000(税抜) |
20x8.0J | 35 ※1 | 5 | 114.3 | 73.2 | 63 | 0 | Φ13 | 12 | ¥72,000(税抜) |
20x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.2 | 53 | 0 | Φ13 | 12 | ¥72,000(税抜) |
20x9.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.2 | 46 | 0 | Φ13 | 12.1 | ¥74,000(税抜) |
カラー:ブラックポリッシュ |
※1 20/30セルシオ、クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム