TC-09
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
クリフクライム TC-09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black・Undercut Polish | Black・Undercut Red Clear |
14x4.5 | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 34.49 | 9 | Φ13 | 5.56 | ¥30,000(税抜) | ¥31,000(税抜) |
15x4.5J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 34.1 | 9.5 | Φ13 | 5.9 | ¥33,000(税抜) | ¥34,000(税抜) |
15x5.5J | 43 | 4 | 100 | 67.1 | 42 | 6.64 | Φ13 | 7.0 | ¥36,000(税抜) | ¥37,000(税抜) |
15x5.5J | 50 | 4 | 100 | 67.1 | 35 | 6.64 | Φ13 | 7.0 | ¥36,000(税抜) | ¥37,000(税抜) |
16x6.0J | 40 | 4 | 100 | 67.1 | 42.6 | 0.4 | Φ13 | 7.78 | ¥44,000(税抜) | ¥45,000(税抜) |
16x6.0J | 45 | 4 | 100 | 67.1 | 37.6 | 0.4 | Φ13 | 7.78 | ¥44,000(税抜) | ¥45,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 100 | 67.1 | 42.1 | 2.2 | Φ13 | 9.04 | ¥50,000(税抜) | ¥51,000(税抜) |
17x7.0J | 38 ※1 | 5 | 114.3 | 73.1 | 52.1 | 2.2 | Φ13 | 9.04 | ¥50,000(税抜) | ¥51,000(税抜) |
17x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 42.1 | 2.2 | Φ13 | 9.04 | ¥50,000(税抜) | ¥51,000(税抜) |
17x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 37.1 | 2.2 | Φ13 | 9.04 | ¥50,000(税抜) | ¥51,000(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 100 | 67.1 | 44.6 | 2.2 | Φ13 | 9.44 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x7.0J | 38 ※1 | 5 | 114.3 | 73.1 | 54.6 | 2.2 | Φ13 | 9.44 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 44.6 | 2.2 | Φ13 | 9.44 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73.1 | 39.6 | 2.2 | Φ13 | 9.44 | ¥54,000(税抜) | ¥55,000(税抜) |
18x8.0J | 38 ※1 | 5 | 114.3 | 73.1 | 50.1 | 1.4 | Φ13 | 10.68 | ¥56,000(税抜) | ¥57,000(税抜) |
カラー:ブラック,アンダーカットポリッシュ/ブラック,アンダーカットレッドクリア |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 クラウン3.5Lビックキャリパー対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム