MCM
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
マグナーニ MCM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black | Black Polish |
18x7.5J | 48 | 5 | 100 | 67.1 | 45.94 | 0 | Φ13 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
18x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 55.94 | 0 | Φ13 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73.1 | 45.94 | 0 | Φ13 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
18x7.5J | 55 | 5 | 114.3 | 73.1 | 38.94 | 0 | Φ13 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
19x8.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 51.1 | 0 | Φ13 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 41.1 | 0 | Φ13 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 45 ※1 ■ | 5 | 120 | 72.6 | 41.1 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x9.0J | 40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 46.71 | 0 | Φ13 | 12.94 | ¥71,000(税抜) | ¥73,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 47.74 | 0 | Φ13 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 37.74 | 0 | Φ13 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x9.5J | 42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 36.71 | 0 | Φ13 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 43.71 | 0 | Φ13 | 14.84 | - | ¥92,000(税抜) |
for LEXUS [レクサス] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black | Black Polish |
19x8.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 56.1 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 51.1 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
20x8.5J | 20 | 5 | 120 | 72.6 | 62.74 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 47.74 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x9.5J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 48.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
20x9.5J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 40.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
21x9.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 53.71 | 0 | Φ15 | 14.7 | - | ¥92,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 43.71 | 0 | Φ15 | 14.7 | - | ¥92,000(税抜) |
21x10.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 38 | 0 | Φ15 | 15.3 | - | ¥94,000(税抜) |
for Import Car [インポート ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black | Black Polish |
18x7.5J | 25 | 5 | 112 | 66.6 | 68.94 | 0 | Φ15 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
18x7.5J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 58.94 | 0 | Φ15 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
18x7.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 48.96 | 0 | Φ15 | 11.62 | ¥62,000(税抜) | ¥64,000(税抜) |
19x8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 56.71 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 43 | 5 | 112 | 66.6 | 43.71 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 49 | 5 | 112 | 66.6 | 37.71 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 56.1 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 51.1 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x8.0J | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 41.1 | 0 | Φ15 | 12.34 | ¥69,000(税抜) | ¥71,000(税抜) |
19x9.0J | 32 | 5 | 112 | 66.6 | 54.71 | 0 | Φ15 | 12.94 | ¥71,000(税抜) | ¥73,000(税抜) |
19x9.0J | 42 | 5 | 112 | 66.6 | 44.71 | 0 | Φ15 | 12.94 | ¥71,000(税抜) | ¥73,000(税抜) |
19x9.0J | 49 | 5 | 112 | 66.6 | 37.71 | 0 | Φ15 | 12.94 | ¥71,000(税抜) | ¥73,000(税抜) |
19x9.0J | 33 | 5 | 120 | 72.6 | 53.71 | 0 | Φ15 | 12.94 | ¥71,000(税抜) | ¥73,000(税抜) |
19x9.0J | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 43.71 | 0 | Φ15 | 12.94 | ¥71,000(税抜) | ¥73,000(税抜) |
20x8.5J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 52.71 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 47.74 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 37.74 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x8.5J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 57.74 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 47.74 | 0 | Φ15 | 13.6 | ¥76,000(税抜) | ¥78,000(税抜) |
20x9.5J | 38 | 5 | 112 | 66.6 | 43.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
20x9.5J | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 33.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
20x9.5J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 51.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
20x9.5J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 43.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
20x9.5J | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 36.71 | 0 | Φ15 | 14.02 | ¥78,000(税抜) | ¥80,000(税抜) |
カラー:ブラック、ブラックポリッシュ |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
※1 アルファード/ヴェルファイア 40/45系 (エクスクルーシブラウンジE-four非対応 VIA 690kg) |
■ハブリング推奨Φ72.6=Φ60 ■60°テーパー座対応 |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム