LU-221
※スマートフォン等で確認する場合は、横にスライドしてください。
ラグジーヘインズプラチナシリーズ LU-221 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Side Milling Undercut |
19x8.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.2 | 57.7 | 0.85 | Φ13 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 42 | 5 | 114.3 | 73.2 | 50.7 | 0.85 | Φ13 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 48 | 5 | 114.3 | 73.2 | 44.7 | 0.85 | Φ13 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | 73.2 | 52.7 | 0.07 | Φ13 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | 73.2 | 42.7 | 0.07 | Φ13 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x9.5J | 42 | 5 | 114.3 | 73.2 | 40.86 | 0.00 | Φ13 | 14 | ¥81,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 114.3 | 73.2 | 48.86 | 0.00 | Φ13 | 14.8 | ¥95,000(税抜) |
for LEXUS [レクサス] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Side Milling Undercut |
19x8.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 67.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 57.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
20x8.5J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 62.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 52.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x9.5J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 49.7 | 0.00 | Φ15 | 14 | ¥81,000(税抜) |
20x9.5J | 48 | 5 | 120 | 72.6 | 39.7 | 0.00 | Φ15 | 14 | ¥81,000(税抜) |
21x9.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 58.86 | 0.00 | Φ15 | 14.8 | ¥95,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 48.86 | 0.00 | Φ15 | 14.8 | ¥95,000(税抜) |
21x10.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 40.86 | 0.00 | Φ15 | 15.2 | ¥97,000(税抜) |
for Import Car [インポート ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 突出 | ボルト孔径 | 重量 | Black Side Milling Undercut |
19x8.0J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 62.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 43 | 5 | 112 | 66.6 | 49.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 49 | 5 | 112 | 66.6 | 43.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 62.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
19x8.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 57.7 | 0.85 | Φ15 | 12.7 | ¥72,000(税抜) |
20x8.5J | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 57.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 52.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 42.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x8.5J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 62.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x8.5J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 52.7 | 0.07 | Φ15 | 13.7 | ¥79,000(税抜) |
20x9.5J | 38 | 5 | 112 | 66.6 | 52.86 | 0.00 | Φ15 | 14 | ¥81,000(税抜) |
20x9.5J | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 42.86 | 0.00 | Φ15 | 14 | ¥81,000(税抜) |
20x9.5J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 52.86 | 0.00 | Φ15 | 14 | ¥81,000(税抜) |
20x9.5J | 48 | 5 | 120 | 72.6 | 42.86 | 0.00 | Φ15 | 14 | ¥81,000(税抜) |
21x9.0J | 25 | 5 | 120 | 72.6 | 58.86 | 0.00 | Φ15 | 14.8 | ¥95,000(税抜) |
21x9.0J | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 48.86 | 0.00 | Φ15 | 14.8 | ¥95,000(税抜) |
21x10.0J | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 40.86 | 0.00 | Φ15 | 15.2 | ¥97,000(税抜) |
カラー:ブラックサイドミーリングアンダーカット |
付属品:センターキャップ ¥3,000[税抜]¥3,300[税込] / バルブ¥1,000[税抜]¥1,100[税込] |
GALLERYギャラリー
- お電話でのお問い合わせ
- TEL 045-590-0278
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム