Cliff Climb TC-10M 装着イメージ
SPEC
![]() |
|||||
BLACK UNDER CUTPOLISH | |||||
![]() |
![]() |
||||
Black Red Undercut |
Black Red Undercut |
||||
※ 画像クリツクで拡大表示します。 |
BLACK UNDER CUTPOLISH | Black Red Undercut | |||||
INCH | SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | PRICE | PRICE |
12 | 4.0B | 100 | 4 | 42 | 23,100(税込) | 24,200(税込) |
14 | 4.5J | 100 | 4 | 45 | 27,500(税込) | 28,600(税込) |
15 | 5.0J | 100 | 4 | 45 | 31,350(税込) | 32,450(税込) |
16 | 6.5J | 100 | 4 | 40 | 38,500(税込) | 39,600(税込) |
16 | 6.5J | 114.3 | 5 | 38 / 45 / 48 / 53 | 38,500(税込) | 39,600(税込) |
17 | 6.5J | 100 | 4 | 40 | 42,900(税込) | 44,000(税込) |
18 | 7.0J | 100 | 4 | 46 | 51,700(税込) | 52,800(税込) |
18 | 7.0J | 114.3 | 5 | 38 / 48 / 53 | 51,700(税込) | 52,800(税込) |
- 付属品 センターキャップ ¥3,300(税込) / バルブ¥1,100(税込)
- 表示価格は税込み表示です。